
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (5,00)
1 jaune
1 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Entraîneur / Délégué / Président | Patrick Denis | - |
| Délégué / Entraîneur | Vital Gerardy | - |
| Secrétaire | Gregory Knapic | +32494852652 |
| Délégué / Entraîneur | Marcel Sevrin | - |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Drink Team
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Polis Timmy | 0 | 0 | 33 |
| Denis David | 0 | 0 | 27 |
| Knapic Gregory | 0 | 0 | 39 |
| Bleeser Frederic | 0 | 0 | 47 |
| Heinen Regis | 0 | 0 | 31 |
| Quitin Kevin | 0 | 0 | 31 |
| Sevrin Marcel | 0 | 0 | 63 |
| Cloos Jerome | 0 | 0 | 36 |
| Denis Louis | 0 | 0 | 19 |
| Vandermeulen Sebastien | 0 | 0 | 35 |
| Capocci Jean-Baptiste | 0 | 0 | 37 |
| Frisee Sylvain | 0 | 0 | 35 |
| Massoz Jordan | 0 | 0 | 39 |
| Lejeune Raphael | 0 | 0 | 24 |
| Bleeser Florian | 0 | 0 | 19 |
| Orban Thomas | 0 | 0 | 23 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 2
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Saint Roch
|
8 | 8 | 0 | 0 | 96 | 43 | 53 | 24 |
| 2 |
AP Detailing
|
11 | 7 | 0 | 4 | 109 | 68 | 41 | 21 |
| 3 |
Drink Team
|
9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 42 | 5 | 15 |
| 4 |
Gouda Squad
|
9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 71 | -4 | 15 |
| 5 |
Soccer Familly
|
7 | 4 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 | 11 |
| 6 |
Vervi Foot
|
8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 73 | -35 | 7 |
| 7 |
Total Theux
|
8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 75 | -47 | 4 |
| 8 |
Les Leups di Stimbiet
|
7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 59 | -21 | 3 |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Division 2 | Drink Team | Saint Roch | 6-10 |
| 25/02/2026 | Division 2 | Drink Team | Total Theux | 4-0 |
| 16/02/2026 | Coupe Sébastien Huberthy | Drink Team | Saint Roch | 4-2 |
| 11/02/2026 | Division 2 | Drink Team | AP Detailing | 6-7 |
| 02/02/2026 | Coupe Sébastien Huberthy | Drink Team | AP Detailing | 3-3 |











