
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (5,00)
1 jaune
1 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Président / Délégué | Rémi Leruth | +32496029185 |
| Trésorier | Jérôme Colin | - |
| Secrétaire | Eric Halleux | +32494198101 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : Saint Roch
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Colin Jérôme | 0 | 0 | 40 |
| Demolin Maxime | 0 | 0 | 40 |
| Fitschy Florent | 0 | 0 | 28 |
| Garcia Loic | 0 | 0 | 19 |
| Halleux Pierre | 0 | 0 | 26 |
| Jamar Colin | 0 | 0 | 25 |
| Leruth Jordan | 0 | 0 | 33 |
| Marechal Gilles | 0 | 0 | 19 |
| Marechal Maxence | 0 | 0 | 19 |
| Raskin Benjamin | 0 | 0 | 25 |
| Schmitz Nathan | 0 | 0 | 19 |
| Schmitz Thomas | 0 | 0 | 19 |
| Vanstraelen Noah | 0 | 0 | 23 |
| Halleux Eric | 0 | 0 | 60 |
| Rondaxhe Pascal | 0 | 0 | 53 |
| Govaert Romain | 0 | 0 | 23 |
L'équipe
Position au classement
Classement - Division 2
| Pos | Équipe | Joué | G | N | P | BP | BC | AVg | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Saint Roch
|
8 | 8 | 0 | 0 | 96 | 43 | 53 | 24 |
| 2 |
AP Detailing
|
11 | 7 | 0 | 4 | 109 | 68 | 41 | 21 |
| 3 |
Drink Team
|
9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 42 | 5 | 15 |
| 4 |
Gouda Squad
|
9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 71 | -4 | 15 |
| 5 |
Soccer Familly
|
7 | 4 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 | 11 |
| 6 |
Vervi Foot
|
8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 73 | -35 | 7 |
| 7 |
Total Theux
|
8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 75 | -47 | 4 |
| 8 |
Les Leups di Stimbiet
|
7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 59 | -21 | 3 |
MJ : matchs joués G : matchs gagnés N : matchs nuls P : matchs perdus BP : buts pour BC : buts contre AVg : avérage
L'équipe
5 derniers matchs
Derniers Matchs
| Date | Type | Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Division 2 | Saint Roch | Les Leups di Stimbiet | 6-12 |
| 09/03/2026 | Coupe Sébastien Huberthy | Saint Roch | DMB Chelsea | 7-8 |
| 02/03/2026 | Division 2 | Saint Roch | Drink Team | 6-10 |
| 25/02/2026 | Division 2 | Saint Roch | Soccer Familly | 1-13 |
| 16/02/2026 | Coupe Sébastien Huberthy | Saint Roch | Drink Team | 4-2 |











