
Équipement
Équipement 1
Équipement 2
Fair Play (4,14)
0 jaune
0 rouge
L'équipe
Administration de l'équipe
| Fonction | Nom | Tél |
|---|---|---|
| Secrétaire / Entraîneur | John Pêtre | 0495/709993 |
| Trésorier | Fabian Deckers | 0470/77.85.09 |
Joueurs de l'équipe
Joueurs de l'équipe : LCN B
| Joueur | CJ | CR | Âge |
|---|---|---|---|
| Pêtre John | 0 | 0 | 42 |
| Özhan Yahya | 0 | 0 | 31 |
| Kalincilar Samet | 0 | 0 | 28 |
| Kaya Yasin | 0 | 0 | 26 |
| Köse Mete | 0 | 0 | 25 |
| Hennes Olivier | 0 | 0 | 37 |
| Rindon Paulo | 1 | 0 | 22 |
| Malengreaux Jason | 0 | 0 | 37 |
| Constant Johnny | 0 | 0 | 43 |
| Yönel Ali | 0 | 0 | 19 |










